Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!! Was für ein geiles Spiel!!! Halberstadt hat alles gegeben und doch keine Chance gehabt!

Die Tabelle gefällt mir gerad richtig gut!
1 Germania Halberstadt 29 21 6 2 65:22 43 69
2 VfB Auerbach 29 17 6 6 61:35 26 57
3 FSV Budissa Bautzen 29 14 7 8 40:28 12 49
4 Rot-Weiß Erfurt II 29 12 12 5 47:36 11 48
5 Dynamo Dresden II 29 12 5 12 48:44 4 41
6 Erzgebirge Aue II 29 12 5 12 43:45 -2 41
7 1. FC Lok Leipzig 29 9 11 9 40:41 -1 38
8 FSV 63 Luckenwalde 29 10 8 11 50:54 -4 38
9 FSV Zwickau 29 10 7 12 39:37 2 37
10 Sachsen Leipzig 29 9 9 11 33:40 -7 36
11 VfL Halle 96 29 8 8 13 32:45 -13 32
12 Chemnitzer FC II 29 7 10 12 44:50 -6 31
13 FSV Wacker 03 Gotha 29 9 4 16 36:54 -18 31
14 FC Carl Zeiss Jena II 29 7 9 13 40:47 -7 30
15 SC Borea Dresden 29 6 11 12 31:47 -16 29
16 1. FC Magdeburg II 29 6 8 15 37:61 -24 26
