18.03.1995 15:00 | VfL Halle 1896 | - | Oscherslebener SC 1990 | 4 | : | 1 |
18.03.1995 15:00 | VfL Gräfenhainichen | - | TV Askania Bernburg | 1 | : | 1 |
18.03.1995 15:00 | 1.FC Wernigerode II | - | 1.FC Weißenfels | 1 | : | 0 |
18.03.1995 15:00 | Burger BC 08 | - | SpVgg Thale 04 | 3 | : | 2 |
18.03.1995 15:00 | VfB Merseburg | - | FC Grün-Weiß Wolfen | 5 | : | 0 |
18.03.1995 15:00 | ESV Lokomotive Dessau | - | FSV Lok Altmark Stendal II | 1 | : | 2 |
Spielfrei: FSV Saxonia Tangermünde FSV Hettstedt
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Halle 1896 | 19 | 35 : | 3 | 43:9 | 34 |
2 | Burger BC 08 | 19 | 24 : | 14 | 40:26 | 14 |
3 | VfB Merseburg | 18 | 22 : | 14 | 32:19 | 13 |
4 | FSV Saxonia Tangermünde | 19 | 21 : | 17 | 42:33 | 9 |
5 | FC Grün-Weiß Wolfen | 20 | 21 : | 19 | 29:31 | -2 |
6 | SpVgg Thale 04 | 19 | 20 : | 18 | 35:27 | 8 |
7 | Oscherslebener SC 1990 | 20 | 20 : | 20 | 27:34 | -7 |
8 | 1.FC Weißenfels | 20 | 18 : | 22 | 30:31 | -1 |
9 | TV Askania Bernburg | 20 | 18 : | 22 | 28:31 | -3 |
10 | FSV Lok Altmark Stendal II | 20 | 17 : | 23 | 28:41 | -13 |
11 | VfL Gräfenhainichen | 18 | 14 : | 22 | 26:39 | -13 |
12 | ESV Lokomotive Dessau | 19 | 14 : | 24 | 16:23 | -7 |
13 | 1.FC Wernigerode II | 19 | 13 : | 25 | 24:41 | -17 |
14 | FSV Hettstedt | 18 | 11 : | 25 | 20:35 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
01.04.1995 15:00 | Oscherslebener SC 1990 | - | 1.FC Wernigerode II | 1 | : | 2 |
01.04.1995 15:00 | 1.FC Weißenfels | - | ESV Lokomotive Dessau | 4 | : | 0 |
01.04.1995 15:00 | FSV Saxonia Tangermünde | - | FSV Hettstedt | 4 | : | 0 |
01.04.1995 15:00 | FSV Lok Altmark Stendal II | - | VfB Merseburg | 0 | : | 1 |
01.04.1995 15:00 | FC Grün-Weiß Wolfen | - | VfL Gräfenhainichen | 0 | : | 0 |
08.04.1995 15:00 | SpVgg Thale 04 | - | VfL Halle 1896 | 2 | : | 2 |
Spielfrei: Burger BC 08 TV Askania Bernburg