25.08. 19:00 | SG Union Sandersdorf | - | Preussen Magdeburg | 1 | : | 1 |
26.08. 15:00 | TSV Völpke | - | VfB 1906 Sangerhausen | 2 | : | 2 |
26.08. 15:00 | Magdeburger SV Börde | - | FC Grün-Weiß Wolfen | 1 | : | 0 |
26.08. 15:00 | Hallescher FC II | - | FSV Hettstedt | 0 | : | 3 |
26.08. 15:00 | 1.FC Lok Stendal | - | FC Grün-Weiß Piesteritz | 2 | : | 1 |
26.08. 15:00 | 1.FC Romonta Amsdorf | - | SV Braunsbedra | 2 | : | 2 |
26.08. 15:00 | VfL Halle 1896 | - | SV Staßfurt 09 | 3 | : | 3 |
Spielfrei: Naumburger SV 1905 Schönebecker SV FSV Wimmelburg
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Wimmelburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 1.FC Lok Stendal | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 1.FC Romonta Amsdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Schönebecker SV | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | FSV Hettstedt | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | VfL Halle 1896 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Magdeburger SV Börde | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | Preussen Magdeburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | TSV Völpke | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | VfB 1906 Sangerhausen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | SG Union Sandersdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | FC Grün-Weiß Wolfen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | Naumburger SV 1905 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | SV Staßfurt 09 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | Hallescher FC II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
17 | SV Braunsbedra | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
09.09. 14:00 | FC Grün-Weiß Wolfen | - | TSV Völpke | 3 | : | 0 |
09.09. 15:00 | SV Staßfurt 09 | - | Magdeburger SV Börde | 3 | : | 3 |
09.09. 15:00 | VfB 1906 Sangerhausen | - | SG Union Sandersdorf | 3 | : | 0 |
09.09. 15:00 | SV Braunsbedra | - | FC Grün-Weiß Piesteritz | 1 | : | 1 |
09.09. 15:00 | 1.FC Romonta Amsdorf | - | Schönebecker SV | 2 | : | 0 |
10.09. 14:00 | FSV Hettstedt | - | 1.FC Lok Stendal | 4 | : | 0 |
10.09. 14:00 | Preussen Magdeburg | - | Naumburger SV 1905 | 6 | : | 0 |
Spielfrei: Hallescher FC II VfL Halle 1896 FSV Wimmelburg