| 23.09. 15:00 | VfB 1906 Sangerhausen | - | Hallescher FC II | 4 | : | 0 |
| 23.09. 15:00 | FC Grün-Weiß Wolfen | - | Naumburger SV 1905 | 4 | : | 1 |
| 23.09. 15:00 | Preussen Magdeburg | - | 1.FC Lok Stendal | 6 | : | 0 |
| 23.09. 15:00 | SV Braunsbedra | - | FSV Hettstedt | 3 | : | 3 |
| 23.09. 15:00 | Schönebecker SV | - | VfL Halle 1896 | 4 | : | 6 |
| 23.09. 15:00 | 1.FC Romonta Amsdorf | - | Magdeburger SV Börde | 1 | : | 1 |
| 24.09. 14:00 | SV Staßfurt 09 | - | SG Union Sandersdorf | 0 | : | 4 |
Descanso: TSV Völpke FC Grün-Weiß Piesteritz FSV Wimmelburg
| J | Pts. | Golos | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preussen Magdeburg | 3 | 9 | 13:0 | 13 | |
| 2 | FC Grün-Weiß Wolfen | 3 | 9 | 10:1 | 9 | |
| 3 | VfB 1906 Sangerhausen | 3 | 7 | 8:1 | 7 | |
| 4 | SV Staßfurt 09 | 4 | 7 | 7:9 | -2 | |
| 5 | FSV Hettstedt | 2 | 6 | 6:0 | 6 | |
| 6 | 1.FC Romonta Amsdorf | 3 | 5 | 5:3 | 2 | |
| 7 | SG Union Sandersdorf | 2 | 4 | 3:1 | 2 | |
| 8 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 2 | 3 | 4:2 | 2 | |
| 9 | 1.FC Lok Stendal | 1 | 3 | 2:1 | 1 | |
| 10 | Magdeburger SV Börde | 1 | 3 | 1:0 | 1 | |
| 11 | Schönebecker SV | 2 | 3 | 7:7 | 0 | |
| 12 | SV Braunsbedra | 3 | 2 | 4:6 | -2 | |
| 13 | TSV Völpke | 1 | 1 | 2:2 | 0 | |
| 14 | Naumburger SV 1905 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | |
| 15 | VfL Halle 1896 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | |
| 16 | Hallescher FC II | 2 | 1 | 0:3 | -3 | |
| 17 | FSV Wimmelburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 30.09. 15:00 | TSV Völpke | - | 1.FC Romonta Amsdorf | 0 | : | 0 |
| 30.09. 15:00 | Naumburger SV 1905 | - | SV Staßfurt 09 | 1 | : | 4 |
| 30.09. 15:00 | Magdeburger SV Börde | - | Schönebecker SV | 2 | : | 0 |
| 30.09. 15:00 | Hallescher FC II | - | FC Grün-Weiß Wolfen | 0 | : | 0 |
| 30.09. 15:00 | 1.FC Lok Stendal | - | VfB 1906 Sangerhausen | 0 | : | 1 |
| 30.09. 15:00 | FC Grün-Weiß Piesteritz | - | Preussen Magdeburg | 1 | : | 3 |
| 30.09. 15:00 | VfL Halle 1896 | - | SV Braunsbedra | 4 | : | 3 |
Descanso: SG Union Sandersdorf FSV Hettstedt FSV Wimmelburg