15.09. 17:45 | SV Staßfurt 09 | - | TSV Völpke | 2 | : | 1 |
15.09. 19:00 | SG Union Sandersdorf | - | FC Grün-Weiß Wolfen | 2 | : | 0 |
16.09. 15:00 | VfL Halle 1896 | - | 1.FC Romonta Amsdorf | 3 | : | 5 |
16.09. 15:00 | FC Grün-Weiß Piesteritz | - | FSV Hettstedt | 3 | : | 0 |
16.09. 15:00 | Naumburger SV 1905 | - | VfB 1906 Sangerhausen | 2 | : | 2 |
16.09. 15:00 | Schönebecker SV | - | SV Braunsbedra | 3 | : | 1 |
27.09. 19:00 | Hallescher FC II | - | Preussen Magdeburg | 0 | : | 0 |
Volno: Magdeburger SV Börde 1.FC Lok Stendal FSV Wimmelburg
Záp. | Body | Skóre | Rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Hettstedt | 4 | 9 | 9:3 | 6 | |
2 | Preussen Magdeburg | 4 | 8 | 8:1 | 7 | |
3 | SV Staßfurt 09 | 4 | 8 | 10:8 | 2 | |
4 | 1.FC Romonta Amsdorf | 3 | 7 | 9:5 | 4 | |
5 | VfB 1906 Sangerhausen | 4 | 6 | 8:5 | 3 | |
6 | FC Grün-Weiß Wolfen | 4 | 6 | 6:3 | 3 | |
7 | 1.FC Lok Stendal | 3 | 6 | 4:5 | -1 | |
8 | Magdeburger SV Börde | 3 | 5 | 5:4 | 1 | |
9 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 4 | 4 | 6:5 | 1 | |
10 | SG Union Sandersdorf | 3 | 4 | 3:4 | -1 | |
11 | Hallescher FC II | 3 | 4 | 2:4 | -2 | |
12 | Schönebecker SV | 3 | 3 | 4:5 | -1 | |
13 | SV Braunsbedra | 4 | 2 | 4:8 | -4 | |
14 | VfL Halle 1896 | 3 | 1 | 6:11 | -5 | |
15 | TSV Völpke | 4 | 1 | 3:8 | -5 | |
16 | Naumburger SV 1905 | 3 | 1 | 2:10 | -8 | |
17 | FSV Wimmelburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
23.09. 15:00 | VfB 1906 Sangerhausen | - | Hallescher FC II | 4 | : | 0 |
23.09. 15:00 | FC Grün-Weiß Wolfen | - | Naumburger SV 1905 | 4 | : | 1 |
23.09. 15:00 | Preussen Magdeburg | - | 1.FC Lok Stendal | 6 | : | 0 |
23.09. 15:00 | SV Braunsbedra | - | FSV Hettstedt | 3 | : | 3 |
23.09. 15:00 | Schönebecker SV | - | VfL Halle 1896 | 4 | : | 6 |
23.09. 15:00 | 1.FC Romonta Amsdorf | - | Magdeburger SV Börde | 1 | : | 1 |
24.09. 14:00 | SV Staßfurt 09 | - | SG Union Sandersdorf | 0 | : | 4 |
Volno: TSV Völpke FC Grün-Weiß Piesteritz FSV Wimmelburg