| 02.12. 11:00 | TSV Völpke | - | FC Grün-Weiß Piesteritz | 1 | : | 1 |
| 02.12. 13:30 | SG Union Sandersdorf | - | 1.FC Lok Stendal | 4 | : | 0 |
| 02.12. 13:30 | Naumburger SV 1905 | - | Hallescher FC II | 1 | : | 2 |
| 02.12. 13:30 | SV Braunsbedra | - | SV Staßfurt 09 | 2 | : | 3 |
| 02.12. 13:30 | 1.FC Romonta Amsdorf | - | VfB 1906 Sangerhausen | 1 | : | 3 |
| 02.12. 13:30 | Schönebecker SV | - | Preussen Magdeburg | 2 | : | 1 |
| 02.12. 13:30 | Magdeburger SV Börde | - | FSV Hettstedt | 1 | : | 0 |
Spillefri: FC Grün-Weiß Wolfen VfL Halle 1896 FSV Wimmelburg
| kmp. | Png. | Mål | Forskj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Wimmelburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 1.FC Lok Stendal | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 1.FC Romonta Amsdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Schönebecker SV | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | FSV Hettstedt | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | VfL Halle 1896 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Magdeburger SV Börde | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Preussen Magdeburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | TSV Völpke | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | VfB 1906 Sangerhausen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | SG Union Sandersdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | FC Grün-Weiß Wolfen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | Naumburger SV 1905 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | SV Staßfurt 09 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | Hallescher FC II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | SV Braunsbedra | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 09.12. 13:30 | VfB 1906 Sangerhausen | - | Schönebecker SV | 2 | : | 0 |
| 09.12. 13:30 | FC Grün-Weiß Wolfen | - | 1.FC Romonta Amsdorf | 3 | : | 0 |
| 09.12. 13:30 | FSV Hettstedt | - | TSV Völpke | 0 | : | 0 |
| 09.12. 13:30 | SV Braunsbedra | - | Hallescher FC II | 5 | : | 6 |
| 09.12. 13:30 | 1.FC Lok Stendal | - | Naumburger SV 1905 | 1 | : | 0 |
| 10.12. 13:00 | Preussen Magdeburg | - | VfL Halle 1896 | 1 | : | 1 |
| 10.12. 13:30 | FC Grün-Weiß Piesteritz | - | SG Union Sandersdorf | 2 | : | 2 |
Spillefri: SV Staßfurt 09 Magdeburger SV Börde FSV Wimmelburg