2003/2004 - Verbandsliga Sachsen-Anhalt

23. Spieltag - 13.03.2004 bis 08.04.2004
13.03. 14:00  VfL Halle 1896 - TSV Völpke  2 : 2
13.03. 15:00  TSG Calbe - VfB IMO Merseburg  2 : 1
13.03. 15:00  SV Braunsbedra - Preussen Magdeburg  1 : 2
13.03. 15:00  VfB 1906 Sangerhausen - FC Grün-Weiß Wolfen  2 : 0
13.03. 15:00  SG Union Sandersdorf - BSV Halle-Ammendorf  2 : 0
13.03. 15:00  Schwarz-Weiß Bismark - SV Eintracht Salzwedel  1 : 2
14.03. 14:00  SV Dessau 05 - FC Grün-Weiß Piesteritz  1 : 0
08.04. 15:00  FSV Hettstedt - 1.FC Romonta Amsdorf  1 : 2

Spielfrei: 1.FC Lok Stendal  

Tabelle - 23. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
TSV Völpke  22  50   53:18    35
SV Dessau 05  22  48   33:13    20
VfB 1906 Sangerhausen  21  37   37:34    3
1.FC Romonta Amsdorf  22  36   37:26    11
1.FC Lok Stendal  21  34   43:28    15
TSG Calbe  22  33   30:28    2
Preussen Magdeburg  22  32   41:39    2
FC Grün-Weiß Piesteritz  21  29   38:34    4
SV Braunsbedra  22  28   28:28    0
10  BSV Halle-Ammendorf  21  28   29:34    -5
11  VfL Halle 1896  21  26   30:37    -7
12  SG Union Sandersdorf  22  26   26:34    -8
13  FC Grün-Weiß Wolfen  22  25   26:34    -8
14  Schwarz-Weiß Bismark  22  23   29:42    -13
15  VfB IMO Merseburg  22  22   34:49    -15
16  FSV Hettstedt  22  20   37:53    -16
17  SV Eintracht Salzwedel  21  17   25:45    -20

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

24. Spieltag - 20.03.2004 bis 21.03.2004
20.03. 15:00  BSV Halle-Ammendorf - SV Braunsbedra  0 : 3
20.03. 15:00  SV Eintracht Salzwedel - SV Dessau 05  2 : 4
20.03. 15:00  1.FC Romonta Amsdorf - TSG Calbe  6 : 1
20.03. 15:00  VfB IMO Merseburg - VfL Halle 1896  1 : 2
20.03. 15:00  FC Grün-Weiß Wolfen - 1.FC Lok Stendal  2 : 1
20.03. 15:00  TSV Völpke - VfB 1906 Sangerhausen  4 : 1
20.03. 15:00  Preussen Magdeburg - FSV Hettstedt  1 : 0
21.03. 14:00  FC Grün-Weiß Piesteritz - SG Union Sandersdorf  1 : 1

Spielfrei: Schwarz-Weiß Bismark