| 06.06.1999 15:00 | FV Dresden-Nord | - | FC Carl Zeiss Jena II | 2 | : | 2 |
| 06.06.1999 15:00 | VfB Chemnitz | - | SV Jena Glaswerk | 3 | : | 2 |
| 06.06.1999 15:00 | FSV Hoyerswerda | - | Wacker 90 Nordhausen | 3 | : | 1 |
| 06.06.1999 15:00 | SV 1919 Grimma | - | VfL Halle 1896 | 4 | : | 0 |
| 06.06.1999 15:00 | SSV Erfurt-Nord | - | 1. Suhler SV 06 | 2 | : | 3 |
| 06.06.1999 15:00 | FC Energie Cottbus II | - | VfB Leipzig II | 0 | : | 1 |
| 06.06.1999 15:00 | SV Fortuna Magdeburg | - | Bornaer SV 91 | 0 | : | 2 |
| 06.06.1999 15:00 | 1.FC Aschersleben | - | Bischofswerdaer FV | 2 | : | 4 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Halle 1896 | 30 | 73 | 74:27 | 47 | |
| 2 | VfB Leipzig II | 30 | 63 | 52:23 | 29 | |
| 3 | FSV Hoyerswerda | 30 | 53 | 43:20 | 23 | |
| 4 | FC Energie Cottbus II | 30 | 51 | 54:37 | 17 | |
| 5 | Bischofswerdaer FV | 30 | 50 | 41:29 | 12 | |
| 6 | Wacker 90 Nordhausen | 30 | 48 | 57:42 | 15 | |
| 7 | SV 1919 Grimma | 30 | 48 | 41:32 | 9 | |
| 8 | FV Dresden-Nord | 30 | 37 | 36:39 | -3 | |
| 9 | 1. Suhler SV 06 | 30 | 37 | 30:42 | -12 | |
| 10 | Bornaer SV 91 | 30 | 36 | 30:32 | -2 | |
| 11 | SV Fortuna Magdeburg | 30 | 35 | 30:46 | -16 | |
| 12 | SSV Erfurt-Nord | 30 | 35 | 35:54 | -19 | |
| 13 | SV Jena Glaswerk | 30 | 32 | 36:55 | -19 | |
| 14 | VfB Chemnitz | 30 | 26 | 33:48 | -15 | |
| 15 | FC Carl Zeiss Jena II | 30 | 25 | 38:60 | -22 | |
| 16 | 1.FC Aschersleben | 30 | 18 | 22:66 | -44 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende