SV 1910 Kahla | - | VfB Chemnitz | 0 | : | 1 | |
Dresdner SC | - | Bornaer SV 91 | 1 | : | 0 | |
VfL Halle 1896 | - | SV Fortuna Magdeburg | 1 | : | 2 | |
Chemnitzer FC Amateure | - | FV Zeulenroda | 1 | : | 7 | |
1.FC Magdeburg | - | FSV Hoyerswerda | 1 | : | 0 | |
Meissner SV 08 | - | Bischofswerdaer FV | 4 | : | 2 | |
FV Dresden-Nord | - | SC 1903 Weimar | 3 | : | 0 | |
FC Carl Zeiss Jena II | - | 1. Suhler SV 06 | 2 | : | 3 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Magdeburg | 30 | 63 | 63:20 | 43 | |
2 | Dresdner SC | 30 | 62 | 58:20 | 38 | |
3 | SV Fortuna Magdeburg | 30 | 61 | 58:35 | 23 | |
4 | VfL Halle 1896 | 30 | 50 | 50:38 | 12 | |
5 | FV Dresden-Nord | 30 | 48 | 39:27 | 12 | |
6 | VfB Chemnitz | 30 | 45 | 38:27 | 11 | |
7 | FV Zeulenroda | 30 | 40 | 40:48 | -8 | |
8 | SV 1910 Kahla | 30 | 39 | 32:33 | -1 | |
9 | FC Carl Zeiss Jena II | 30 | 36 | 27:25 | 2 | |
10 | Bischofswerdaer FV | 30 | 36 | 27:32 | -5 | |
11 | FSV Hoyerswerda | 30 | 35 | 23:26 | -3 | |
12 | Bornaer SV 91 | 30 | 33 | 21:31 | -10 | |
13 | 1. Suhler SV 06 | 30 | 31 | 29:44 | -15 | |
14 | Meissner SV 08 | 30 | 31 | 34:52 | -18 | |
15 | SC 1903 Weimar | 30 | 22 | 22:57 | -35 | |
16 | Chemnitzer FC Amateure | 30 | 18 | 19:65 | -46 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende