| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacker 90 Nordhausen | 8 | 19 | 17:8 | 9 | |
| 2 | SSV Markranstädt | 8 | 17 | 22:5 | 17 | |
| 3 | Heidenauer SV | 7 | 17 | 15:5 | 10 | |
| 4 | FSV Budissa Bautzen | 8 | 16 | 20:7 | 13 | |
| 5 | SG Dynamo Dresden II | 7 | 14 | 15:6 | 9 | |
| 6 | FC Carl-Zeiss Jena II | 7 | 12 | 14:9 | 5 | |
| 7 | Hallescher FC II | 6 | 11 | 12:7 | 5 | |
| 8 | FC Erzgebirge Aue II | 7 | 11 | 11:7 | 4 | |
| 9 | VfB Fortuna Chemnitz | 7 | 11 | 12:11 | 1 | |
| 10 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 7 | 11 | 7:6 | 1 | |
| 11 | FC Einheit Rudolstadt | 7 | 11 | 7:13 | -6 | |
| 12 | Chemnitzer FC II | 7 | 10 | 16:12 | 4 | |
| 13 | VfL Halle 1896 | 8 | 10 | 7:9 | -2 | |
| 14 | FSV Wacker 03 Gotha | 6 | 9 | 12:12 | 0 | |
| 15 | SG Blau-Gelb Laubsdorf | 7 | 7 | 8:12 | -4 | |
| 16 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 7 | 7 | 8:12 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!