kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wacker 90 Nordhausen | 15 | 33 | 28:12 | 16 | |
2 | Hallescher FC II | 15 | 31 | 31:13 | 18 | |
3 | SSV Markranstädt | 15 | 29 | 32:9 | 23 | |
4 | FSV Budissa Bautzen | 14 | 26 | 32:14 | 18 | |
5 | SG Dynamo Dresden II | 14 | 25 | 25:13 | 12 | |
6 | Heidenauer SV | 14 | 23 | 27:18 | 9 | |
7 | VfL Halle 1896 | 17 | 23 | 21:25 | -4 | |
8 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 14 | 19 | 17:24 | -7 | |
9 | Chemnitzer FC II | 14 | 16 | 22:26 | -4 | |
10 | VfB Fortuna Chemnitz | 14 | 16 | 16:29 | -13 | |
11 | FC Carl-Zeiss Jena II | 14 | 15 | 20:22 | -2 | |
12 | FC Einheit Rudolstadt | 13 | 15 | 13:24 | -11 | |
13 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 14 | 14 | 18:24 | -6 | |
14 | FC Erzgebirge Aue II | 14 | 12 | 18:25 | -7 | |
15 | FSV Wacker 03 Gotha | 13 | 12 | 15:34 | -19 | |
16 | SG Blau-Gelb Laubsdorf | 14 | 8 | 9:32 | -23 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!