| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallescher FC II | 9 | 20 | 19:6 | 13 | |
| 2 | Wacker 90 Nordhausen | 7 | 14 | 11:4 | 7 | |
| 3 | VfL Halle 1896 | 9 | 13 | 14:16 | -2 | |
| 4 | SSV Markranstädt | 7 | 12 | 10:4 | 6 | |
| 5 | SG Dynamo Dresden II | 7 | 11 | 10:7 | 3 | |
| 6 | FSV Budissa Bautzen | 6 | 10 | 12:7 | 5 | |
| 7 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 7 | 8 | 10:18 | -8 | |
| 8 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 7 | 7 | 10:12 | -2 | |
| 9 | Heidenauer SV | 7 | 6 | 12:13 | -1 | |
| 10 | Chemnitzer FC II | 7 | 6 | 6:14 | -8 | |
| 11 | VfB Fortuna Chemnitz | 7 | 5 | 4:18 | -14 | |
| 12 | FC Einheit Rudolstadt | 6 | 4 | 6:11 | -5 | |
| 13 | FC Carl-Zeiss Jena II | 7 | 3 | 6:13 | -7 | |
| 14 | FSV Wacker 03 Gotha | 7 | 3 | 3:22 | -19 | |
| 15 | FC Erzgebirge Aue II | 7 | 1 | 7:18 | -11 | |
| 16 | SG Blau-Gelb Laubsdorf | 7 | 1 | 1:20 | -19 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!