2012/2013 - Oberliga Nordost-Süd

Lestvica - 26. kolo
    Tek Pkt.   Tore    razl.
Wacker 90 Nordhausen  19   17:8    9
SSV Markranstädt  17   22:5    17
Heidenauer SV  17   15:5    10
FSV Budissa Bautzen  16   20:7    13
SG Dynamo Dresden II  14   15:6    9
FC Carl-Zeiss Jena II  12   14:9    5
Hallescher FC II  11   12:7    5
FC Erzgebirge Aue II  11   11:7    4
VfB Fortuna Chemnitz  11   12:11    1
10  FC Grün-Weiß Piesteritz  11   7:6    1
11  FC Einheit Rudolstadt  11   7:13    -6
12  Chemnitzer FC II  10   16:12    4
13  VfL Halle 1896  10   7:9    -2
14  FSV Wacker 03 Gotha  9   12:12    0
15  SG Blau-Gelb Laubsdorf  7   8:12    -4
16  FC Rot-Weiß Erfurt II  7   8:12    -4

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!