| 29.05.2011 13:30 | VfB Germania Halberstadt | - | FC Sachsen Leipzig | 3 | : | 0 |
| 29.05.2011 13:30 | FSV Budissa Bautzen | - | VfB Auerbach | 4 | : | 2 |
| 29.05.2011 13:30 | 1.FC Lokomotive Leipzig | - | VfL Halle 1896 | 2 | : | 2 |
| 29.05.2011 13:30 | FSV Wacker 03 Gotha | - | 1.FC Magdeburg II | 4 | : | 0 |
| 29.05.2011 13:30 | Chemnitzer FC II | - | SG Dynamo Dresden II | 1 | : | 0 |
| 29.05.2011 13:30 | FSV Zwickau | - | SC Borea Dresden | 0 | : | 2 |
| 29.05.2011 13:30 | FC Erzgebirge Aue II | - | FC Carl-Zeiss Jena II | 0 | : | 2 |
| 29.05.2011 13:30 | FSV 63 Luckenwalde | - | FC Rot-Weiß Erfurt II | 3 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Germania Halberstadt | 30 | 72 | 69:22 | 47 | |
| 2 | VfB Auerbach | 30 | 57 | 63:39 | 24 | |
| 3 | FSV Budissa Bautzen | 30 | 52 | 44:30 | 14 | |
| 4 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 30 | 48 | 48:39 | 9 | |
| 5 | SG Dynamo Dresden II | 30 | 41 | 48:45 | 3 | |
| 6 | FSV 63 Luckenwalde | 30 | 41 | 53:55 | -2 | |
| 7 | FC Erzgebirge Aue II | 30 | 41 | 43:47 | -4 | |
| 8 | 1.FC Lokomotive Leipzig | 30 | 39 | 42:43 | -1 | |
| 9 | FSV Zwickau | 30 | 37 | 39:39 | 0 | |
| 10 | Chemnitzer FC II | 30 | 34 | 45:50 | -5 | |
| 11 | FSV Wacker 03 Gotha | 30 | 34 | 40:55 | -15 | |
| 12 | FC Carl-Zeiss Jena II | 30 | 33 | 42:47 | -5 | |
| 13 | VfL Halle 1896 | 30 | 33 | 34:47 | -13 | |
| 14 | SC Borea Dresden | 30 | 32 | 33:47 | -14 | |
| 15 | 1.FC Magdeburg II | 30 | 26 | 37:65 | -28 | |
| 16 | FC Sachsen Leipzig | 30 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende