1943/1944 - Gauliga Mitte

18. Spieltag
  VfL 96 Halle - KSG Reichsbahn / VfL Merseburg  8 : 3
  SpVgg 02 Erfurt - FC Wacker Halle  5 : 1
  SV 05 Dessau - FC 02 Preußen Burg  1 : 0
  FV Sportfreunde 02 Halle - Erfurter SC 95  _ : _
  1. SV 1903 Jena - SV 98 Dessau  3 : 0
Tabelle - 18. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  SV 05 Dessau  15  27 : 3  68:13    55
2  KSG Reichsbahn / VfL Merseburg  17  21 : 13  57:32    25
3  SpVgg 02 Erfurt  16  20 : 12  47:31    16
4  Erfurter SC 95  15  19 : 11  30:30    0
5  1. SV 1903 Jena  18  19 : 17  24:41    -17
6  SV 98 Dessau  18  17 : 19  26:50    -24
7  FV Sportfreunde 02 Halle  17  15 : 19  30:38    -8
8  FC Wacker Halle  18  12 : 24  30:56    -26
9  VfL 96 Halle  16  10 : 22  36:53    -17
10  FC 02 Preußen Burg  18  8 : 28  33:37    -4

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende