2011/2012 - Oberliga Nordost-Süd

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Piest Bautz Auerb Lokom Erzge Dresd Rot-W Carl- Chemn Wacke Chemn Lucke Zwick Halle Borea Gera
FC Grün-Weiß Piesteritz   0:2 1:3 0:4 0:2 2:3 2:4 1:2 2:0 0:1 3:3 2:4 0:0 2:1 .Piest.
FSV Budissa Bautzen 3:0   0:4 0:0 3:0 0:0 0:2 1:1 1:1 2:2 2:2 2:1 1:3 2:0 .Bautz.
VfB Auerbach 2:1 2:1   1:0 2:0 4:3 2:0 0:0 3:0 5:2 2:1 2:1 1:0 2:0 .Auerb.
1.FC Lokomotive Leipzig 3:1 0:1 0:0   2:0 2:1 3:0 1:2 0:2 3:0 0:1 2:1 0:3 1:2 .Lokom.
FC Erzgebirge Aue II 5:1 3:0 2:1 5:0   2:2 1:3 0:1 0:1 4:1 0:2 3:4 2:3 0:3 .Erzge.
SG Dynamo Dresden II 1:2 1:1 1:1 3:0 2:0   2:4 2:1 1:0 7:0 4:1 4:2 1:1 3:1 .Dresd.
FC Rot-Weiß Erfurt II 1:0 2:0 3:0 0:4 0:4 1:1   2:0 1:2 1:0 3:1 3:0 1:1 3:0 .Rot-W.
FC Carl-Zeiss Jena II 0:0 2:1 3:3 1:2 4:0 1:2 2:2   0:0 3:2 2:1 2:1 1:0 3:1 .Carl-.
Chemnitzer FC II 8:1 0:2 1:1 2:1 0:1 2:0 0:2 3:0   3:0 3:4 3:0 0:1 3:1 .Chemn.
FSV Wacker 03 Gotha 1:1 0:0 3:0 0:5 0:0 2:2 0:1 1:1 1:1   1:3 2:2 0:6 2:0 .Wacke.
VfB Fortuna Chemnitz 3:2 1:1 2:2 0:2 2:2 1:1 3:1 1:1 2:2 4:2   2:0 1:1 1:1 .Chemn.
FSV 63 Luckenwalde 4:0 0:5 2:0 0:3 1:1 1:3 2:0 0:2 0:0 5:0 4:0   0:4 2:4 .Lucke.
FSV Zwickau 3:2 3:1 2:2 1:1 3:0 4:0 5:0 4:1 3:0 4:1 6:1 5:1   3:2 .Zwick.
VfL Halle 1896 0:1 0:2 1:2 0:1 1:6 0:1 0:0 1:3 0:2 2:2 0:4 1:0 0:2   .Halle.
SC Borea Dresden   .Borea.
1.FC Gera 03   .Gera.
.Piest. .Bautz. .Auerb. .Lokom. .Erzge. .Dresd. .Rot-W. .Carl-. .Chemn. .Wacke. .Chemn. .Lucke. .Zwick. .Halle. .Borea. .Gera.  
Slovenskega Italiano Espanol Deutsch Norsk English Cestina Nederlands Magyar Francais Portugues  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.05.2012 12:58
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0718 sek.
LMO 4.0.1 - © 1997-2007 LMO-Group