2010/2011 - Verbandsliga B-Jugend

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
 Name   Spiele   Minuten   Tore   Gelbe Karten   Gelb-Rote Karten   Rote Karten 
 | Top 30 | 
1.  Louis Klein   24   1865   7   2   0   0 
2.  Alexander Schmitt   24   1806   5   2   0   0 
3.  Pierre Phillip Kellner   23   1756   3   3   0   0 
4.  Leon Wolf   22   1755   0   2   0   0 
5.  Felix Teichert   21   1584   10   3   0   0 
6.  Jihad Mirza   23   1510   7   1   0   0 
7.  Vivian Findeisen   22   1451   2   0   0   0 
8.  Patricio Gomes   19   1376   1   1   0   0 
9.  Michael Schoon   18   1302   1   5   0   0 
10.  Niklas Rehmann   16   1202   2   2   0   0 
11.  Florian Widmann   14   1029   2   1   0   0 
12.  Eric Fischer   14   920   5   1   0   0 
13.  Alexander Naumann   15   864   11   1   0   0 
14.  Christian Brandt   16   724   0   0   0   0 
15.  Enrico Bönisch   9   720   0   1   0   0 
16.  Alexander Kentscheschaov   14   692   8   1   0   0 
17.  Patrick Neigenfink   17   484   1   0   0   0 
18.  Lukas Knaut   7   342   0   0   0   0 
19.  Till Hüttner   4   245   0   0   0   0 
20.  Markus Opel   4   199   1   0   0   0 
21.  Max Böttcher   5   130   0   1   0   0 
22.  Pascal Bock   3   45   0   0   0   0 
23.  Felix Neugebauer   3   15   0   0   0   0 
 Christopher Trautmann   1   15   0   0   0   0 
25.  Kevin Hesse   2   14   0   0   0   0 
26.  Danny Bartel   0   0   0   0   0   0 
 Phillip Steinhäuser   0   0   0   0   0   0 
 Jon Teubner   0   0   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Minuten ∧
∨ Tore ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Rote Karten ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Slovenskega Italiano Espanol Deutsch Norsk English Cestina Nederlands Magyar Francais Portugues  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.06.2011 17:49
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0718 sek.
LMO 4.0.1 - © 1997-2007 LMO-Group