2007/2008 - Verbandsliga Sachsen-Anhalt

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
  VfL96 HFC BSV H FCM MSV Preu GWW GWP Union Amsd Bernb SSV TSV SV 09 Lok FSV D 05
VfL Halle 1896   1:0 2:0 2:2 5:0 0:6 1:2 4:2 4:0 1:1 2:1 2:2 1:0 3:0 6:0 4:1 3:0 .VfL96.
Hallescher FC II 2:1   1:2 2:1 3:0 ! 1:1 0:1 0:2 0:0 3:1 5:1 0:1 4:4 0:1 2:0 2:0 0:3 .HFC.
BSV Halle-Ammendorf 1:1 0:0   0:1 1:2 2:1 1:2 2:2 3:1 1:1 1:0 3:0 1:3 1:3 1:0 0:0 2:0 .BSV H.
1.FC Magdeburg II 1:0 4:3 3:0   3:0 4:1 0:1 2:1 2:0 4:1 2:0 3:1 0:2 3:4 2:1 6:1 2:1 .FCM.
Magdeburger SV Börde 1:2 1:1 1:3 0:3   0:2 0:0 0:2 1:0 0:2 1:0 2:2 0:4 1:2 1:2 3:2 2:5 .MSV.
Preussen Magdeburg 1:0 2:3 5:1 1:2 5:2   2:0 2:1 3:0 1:0 2:3 7:0 0:1 2:0 6:1 3:0 2:3 .Preu.
FC Grün-Weiß Wolfen 2:1 3:0 6:0 1:1 3:0 1:1   2:2 1:0 6:2 3:0 5:1 3:5 5:0 1:0 8:2 3:2 .GWW.
FC Grün-Weiß Piesteritz 1:3 2:0 2:1 1:1 2:1 2:0 0:1 !   3:2 0:0 0:1 4:1 2:1 1:2 1:3 2:1 2:2 .GWP.
SG Union Sandersdorf 0:1 2:0 1:1 0:0 2:0 1:2 1:2 0:0   1:0 3:1 1:0 0:3 3:1 3:1 3:0 0:0 .Union.
1.FC Romonta Amsdorf 2:2 1:1 1:1 3:0 3:1 0:0 0:0 0:1 1:1   2:0 3:1 1:5 1:0 2:1 4:1 3:1 .Amsd.
TV Askania Bernburg 0:1 1:2 3:0 0:1 3:1 1:5 3:2 0:3 2:2 2:2   0:0 1:0 3:0 0:0 5:1 1:1 .Bernb.
Schönebecker SV 2:5 1:4 0:5 1:3 5:0 0:4 1:1 0:5 0:0 1:0 0:2   0:5 0:1 1:2 1:1 0:3 .SSV.
TSV Völpke 3:4 1:3 4:0 0:0 4:1 1:1 1:2 3:0 5:3 3:0 3:3 1:1   4:1 3:1 3:2 3:1 .TSV.
SV Staßfurt 09 0:0 2:3 1:2 0:1 3:1 2:3 3:3 1:2 4:1 1:1 1:0 ! 1:2 1:0   2:1 0:1 2:2 .SV 09.
1.FC Lok Stendal 2:1 0:0 0:2 3:2 2:0 1:1 1:2 1:5 2:1 1:2 2:0 2:1 3:2 1:1   0:1 2:1 .Lok.
FSV Hettstedt 0:11 2:5 1:2 1:3 2:3 1:4 1:3 1:6 0:0 2:0 1:3 1:1 1:2 1:3 2:1   0:3 .FSV.
SV Dessau 05 0:0 1:0 1:1 3:2 4:0 1:0 0:2 2:0 0:0 2:1 3:0 3:1 1:1 1:1 1:1 2:0   .D 05.
.VfL96. .HFC. .BSV H. .FCM. .MSV. .Preu. .GWW. .GWP. .Union. .Amsd. .Bernb. .SSV. .TSV. .SV 09. .Lok. .FSV. .D 05.  
Slovenskega Italiano Espanol Deutsch Norsk English Cestina Nederlands Magyar Francais Portugues  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 18.10.2009 20:45
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0363 sek.
LMO 4.0.1 - © 1997-2007 LMO-Group