2000/2001 - NOFV-Oberliga - Staffel Süd

Résultats  Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « journée précédente 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
  J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 1.FC Magdeburg ↗       34 26 4 4   120 : 30 90   82
2 VfB Leipzig ↗       34 23 6 5   65 : 27 38   75
3 VFC Plauen ↗       34 18 9 7   52 : 33 19   63
4 FSV Zwickau ↗       34 17 8 9   55 : 36 19   59
5 1.FC Dynamo Dresden ↗   1.FC Dynamo Dresden

Points de pénalité ou de bonification: -3

Notes: 3 Punkte Abzug
  34 16 8 10   58 : 35 23   53
6 VfL Halle 1896 ↗   VfL Halle 1896

Notes: am Saisonende aus Oberliga zurückgezogen
  34 15 5 14   63 : 51 12   50
7 FSV Hoyerswerda ↗       34 12 12 10   63 : 54 9   48
8 FC Stahl Riesa       34 12 11 11   53 : 43 10   47
9 FC Energie Cottbus Am. ↗       34 12 9 13   46 : 49 -3   45
10 Hallescher FC ↗       34 12 8 14   45 : 57 -12   44
11 FV Dresden-Nord ↗       34 10 13 11   49 : 55 -6   43
12 SV 1919 Grimma ↗       34 11 8 15   46 : 47 -1   41
13 VfB Zittau       34 12 5 17   41 : 67 -26   41
14 VfB Chemnitz ↗       34 11 5 18   45 : 64 -19   38
15 Eintracht Sondershausen ↗       34 10 7 17   32 : 63 -31   37
16 FC Anhalt Dessau ↗       34 10 6 18   52 : 75 -23   36
17 Bischofswerdaer FV ↗       34 7 10 17   39 : 50 -11   31
18 Wacker 90 Nordhausen ↗       34 3 4 27   22 : 110 -88   13
 
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Slovenskega Italiano Espanol Deutsch Norsk English Cestina Nederlands Magyar Francais Portugues  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 18/10/2009 20:44
Temps de calcul et construction de la page: 0.3063 sek.
LMO 4.0.1 - © 1997-2007 LMO-Group