1999/2000 - Regionalliga Nordost

Calendario  Resultados  Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « Ir a la jornada anterior 
Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida
  J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 1.FC Union Berlin       34 23 8 3   53 : 23 30   77
2 Dresdner SC       34 17 9 8   65 : 30 35   60
3 FC Erzgebirge Aue       34 18 6 10   59 : 40 19   60
4 FC Carl Zeiss Jena       34 16 10 8   53 : 35 18   58
5 SV Babelsberg 03       34 16 9 9   57 : 40 17   57
6 FC Sachsen Leipzig       34 16 9 9   46 : 34 12   57
7 FC Rot-Weiß Erfurt       34 17 6 11   39 : 41 -2   57
8 1.FC Dynamo Dresden       34 13 13 8   44 : 34 10   52
9 VfB Leipzig       34 14 7 13   43 : 36 7   49
10 1.FC Magdeburg       34 13 8 13   64 : 44 20   47
11 Hertha BSC Berlin II       34 12 7 15   42 : 55 -13   43
12 Stahl Eisenhüttenstadt       34 11 7 16   40 : 61 -21   40
13 VFC Plauen       34 9 8 17   39 : 51 -12   35
14 VfL Halle 1896       34 9 8 17   35 : 65 -30   35
15 TeBe Berlin II       34 10 4 20   53 : 70 -17   34
16 FSV Lok/Altmark Stendal       34 9 7 18   38 : 60 -22   34
17 Berliner FC Dynamo       34 7 7 20   39 : 56 -17   28
18 FSV Zwickau       34 6 7 21   33 : 67 -34   25
 Total-Tore: 842       Tore /partido: 2.75
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Slovenskega Italiano Espanol Deutsch Norsk English Cestina Nederlands Magyar Francais Portugues  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 18/10/09 20:44
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0457 sek.
LMO 4.0.1 - © 1997-2007 LMO-Group