2000/2001 - NOFV-Oberliga - Staffel Süd

Résultats  Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
33. ème Journée  J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 1.FC Magdeburg ↗       33 25 4 4   117 : 29 88   79
2 VfB Leipzig ↗       33 22 6 5   57 : 26 31   72
3 VFC Plauen ↗       33 18 8 7   50 : 31 19   62
4 FSV Zwickau ↗       33 17 7 9   53 : 34 19   58
5 1.FC Dynamo Dresden ↗   1.FC Dynamo Dresden

Points de pénalité ou de bonification: -3

Notes: 3 Punkte Abzug
  33 16 8 9   58 : 34 24   53
6 VfL Halle 1896 ↗   VfL Halle 1896

Notes: am Saisonende aus Oberliga zurückgezogen
  33 14 5 14   60 : 49 11   47
7 FSV Hoyerswerda ↗       33 12 11 10   61 : 52 9   47
8 FC Energie Cottbus Am. ↗       33 12 9 12   46 : 48 -2   45
9 FC Stahl Riesa       33 11 11 11   52 : 43 9   44
10 FV Dresden-Nord ↗       33 10 13 10   47 : 52 -5   43
11 Hallescher FC ↗       33 12 7 14   44 : 56 -12   43
12 SV 1919 Grimma ↗       33 11 8 14   46 : 46 0   41
13 VfB Zittau       33 12 5 16   40 : 64 -24   41
14 FC Anhalt Dessau ↗       33 10 6 17   51 : 67 -16   36
15 Eintracht Sondershausen ↗       33 10 6 17   31 : 62 -31   36
16 VfB Chemnitz ↗       33 10 5 18   44 : 64 -20   35
17 Bischofswerdaer FV ↗       33 6 10 17   38 : 50 -12   28
18 Wacker 90 Nordhausen ↗       33 3 3 27   20 : 108 -88   12
 
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Slovenskega Italiano Espanol Deutsch Norsk English Cestina Nederlands Magyar Francais Portugues  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 18/10/2009 20:44
Temps de calcul et construction de la page: 0.0795 sek.
LMO 4.0.1 - © 1997-2007 LMO-Group