2004/2005 - Verbandsliga Sachsen-Anhalt

Uitslagen  Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken  Speler Statistieken    Info
  Braun Amsd Börde IMO Hetts LokSt Ammen HFC2 Werni VfL96 Sange Völpk Sande Wolfe Piest Preuß
SV Braunsbedra   0:0 2:2 1:3 2:0 2:5 1:0 1:3 2:1 1:0 1:1 3:1 0:1 2:0 1:2 2:2 .Braun.
1.FC Romonta Amsdorf 0:3   0:3 3:1 1:1 0:2 3:2 0:1 2:0 1:0 0:1 2:3 1:0 1:3 2:1 2:1 .Amsd.
Magdeburger SV Börde 3:0 2:0   5:0 0:1 0:1 2:1 1:6 2:1 0:2 0:2 0:2 2:1 1:2 0:0 0:0 .Börde.
VfB IMO Merseburg 2:1 0:2 1:2   3:1 1:3 0:4 2:2 2:1 1:2 1:1 0:4 0:0 0:1 0:9 0:3 .IMO.
FSV Hettstedt 1:1 1:4 5:0 2:1   0:3 5:2 2:1 4:0 0:0 1:4 1:2 0:2 0:1 0:4 5:2 .Hetts.
1.FC Lok Stendal 2:0 2:0 2:1 2:1 2:1   4:0 4:0 3:0 2:0 4:1 1:1 3:0 2:0 1:0 0:0 .LokSt.
BSV Halle-Ammendorf 2:2 3:1 1:0 1:1 3:1 0:0   0:4 2:0 1:1 2:1 0:3 3:2 2:3 1:1 0:0 .Ammen.
Hallescher FC II 5:2 1:2 0:0 1:1 4:1 4:0 3:0   3:0 1:0 3:1 1:2 2:1 0:0 1:2 1:3 .HFC2.
Einheit Wernigerode 0:1 1:1 0:3 3:1 1:2 2:1 1:2 0:9   0:1 0:2 1:9 2:2 3:1 0:3 2:3 .Werni.
VfL Halle 1896 2:1 4:4 0:1 0:1 2:2 3:1 2:1 2:1 5:0   1:2 1:5 0:0 2:2 0:0 2:2 .VfL96.
VfB 1906 Sangerhausen 2:0 2:0 0:0 2:0 1:0 2:2 3:0 4:0 3:0 4:0   0:1 2:0 2:0 3:0 0:0 .Sange.
TSV Völpke 3:0 1:2 4:1 2:1 2:0 2:3 4:0 0:1 4:0 2:1 4:1   1:0 2:0 1:1 1:1 .Völpk.
SG Union Sandersdorf 0:2 2:0 3:0 3:1 0:0 1:4 0:0 1:0 1:0 2:0 2:2 0:3   0:0 0:2 2:0 .Sande.
FC Grün-Weiß Wolfen 2:0 2:0 2:0 3:1 1:1 0:0 0:2 1:2 6:0 1:2 1:3 1:1 1:0   0:2 1:1 .Wolfe.
FC Grün-Weiß Piesteritz 3:0 3:0 2:0 2:0 4:1 0:1 1:2 2:1 2:0 2:0 0:0 1:2 2:0 0:0   4:2 .Piest.
Preussen Magdeburg 1:1 4:0 2:2 2:3 5:0 0:0 2:2 1:1 2:0 4:0 3:0 0:2 0:0 2:1 0:4   .Preuß.
.Braun. .Amsd. .Börde. .IMO. .Hetts. .LokSt. .Ammen. .HFC2. .Werni. .VfL96. .Sange. .Völpk. .Sande. .Wolfe. .Piest. .Preuß.  
Slovenskega Italiano Espanol Deutsch Norsk English Cestina Nederlands Magyar Francais Portugues  
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 18-10-09 20:45
Pagina opgebouwd in: 0.0528 sek.
LMO 4.0.1 - © 1997-2007 LMO-Group