2009/2010 - Oberliga Nordost-Süd

Calender  Results  Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics    Info
  VfL96 FCSAC FCLOK RBL HBS RWE2 CZJ2 AUE2 SGD2 BUDIS AUERB SVSJ PÖßN ZWICK GERA BOREA
VfL Halle 1896   2:3 1:0 0:2 0:0 4:1 2:0 1:1 1:2 0:2 0:1 1:1 3:0 0:0 2:2 4:1 .VfL96.
FC Sachsen Leipzig 0:0   0:0 2:1 2:1 1:1 0:1 1:1 0:2 0:1 0:1 4:0 4:1 1:1 2:1 4:0 .FCSAC.
1.FC Lokomotive Leipzig 2:3 0:0   0:1 0:1 1:1 1:0 2:2 0:3 1:1 0:3 3:1 3:0 2:0 1:2 3:1 .FCLOK.
RasenBallsport Leipzig 2:0 2:0 3:0   2:1 4:1 3:1 3:2 2:1 0:1 3:1 4:0 7:1 4:0 2:0 5:0 .RBL.
VfB Germania Halberstadt 4:0 2:4 4:0 0:2   1:2 2:2 2:0 2:0 0:0 2:1 3:0 2:0 3:1 1:2 1:4 .HBS.
FC Rot-Weiß Erfurt II 0:1 1:1 1:0 2:2 1:1   2:1 0:0 2:1 2:1 1:2 0:0 2:0 0:3 1:2 2:2 .RWE2.
FC Carl-Zeiss Jena II 2:1 1:1 2:2 1:1 5:1 2:1   2:1 3:1 0:2 2:1 2:0 4:0 0:2 3:2 1:1 .CZJ2.
FC Erzgebirge Aue II 2:1 0:0 1:1 0:1 4:2 2:0 0:0   0:0 1:2 2:2 2:0 4:0 0:0 2:0 0:1 .AUE2.
SG Dynamo Dresden II 3:2 2:2 2:0 0:2 2:1 1:2 1:1 2:1   1:2 2:1 0:1 1:1 1:1 5:0 1:1 .SGD2.
FSV Budissa Bautzen 1:0 0:0 0:1 0:2 1:0 0:1 1:2 1:3 3:3   2:2 1:0 1:0 3:0 3:2 2:0 .BUDIS.
VfB Auerbach 3:1 1:2 3:1 0:3 1:0 3:0 1:1 4:1 2:3 0:0   2:3 2:0 2:1 4:0 4:0 .AUERB.
SV SCHOTT Jena 1:6 1:1 0:0 0:1 3:3 1:1 0:4 0:4 1:4 0:5 0:2   0:0 0:2 0:1 0:0 .SVSJ.
VfB Pößneck 1:1 0:1 2:0 0:3 0:1 0:2 1:5 2:2 1:3 0:1 2:0 1:1   1:3 0:1 0:5 .PÖßN.
FSV Zwickau 0:2 3:1 1:1 0:2 3:0 1:1 5:4 0:0 0:0 1:1 1:2 5:0 0:1   0:1 2:0 .ZWICK.
1.FC Gera 03 1:1 0:2 0:1 2:3 2:2 2:3 1:2 1:2 0:3 0:1 1:1 3:1 1:2 1:5   0:1 .GERA.
SC Borea Dresden 0:0 0:1 3:4 1:2 2:4 1:6 0:2 1:1 1:2 0:4 1:2 3:0 0:0 3:1 4:0   .BOREA.
.VfL96. .FCSAC. .FCLOK. .RBL. .HBS. .RWE2. .CZJ2. .AUE2. .SGD2. .BUDIS. .AUERB. .SVSJ. .PÖßN. .ZWICK. .GERA. .BOREA.  
Slovenskega Italiano Espanol Deutsch Norsk English Cestina Nederlands Magyar Francais Portugues  
« To League Selection    Last League Update: 05/30/2010 13:53
Time required to load and Page Building: 0.0758 sek.
LMO 4.0.1 - © 1997-2007 LMO-Group